ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
0210103
Spécifications
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford Escape Hybrid L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | FI | N | H | - | - | 140 | |
2006 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | FI | N | H | - | - | 140 |
Ford Escape Limited V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2005 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Ford Escape Limited L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 |
Ford Escape XLS L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
2005 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Ford Escape XLS V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2005 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Ford Escape XLS L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 |
Ford Escape XLT L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
2005 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Ford Escape XLT V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2005 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Ford Escape XLT L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | B | - | 1989 | 121 |
Ford Escape XLT Deportivo V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |