Búsqueda de piezas
o
VTS1046
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ancho de la carcasa
- 25 mm
- Cantidad de agujeros de montaje
- 1
- Cantidad de conectores
- 1
- Cantidad de terminales
- 2
- Color del conector
- Gray
- Forma del conector
- Rectangular
- Longitud de la carcasa
- 47 mm
- Material de la carcasa
- Metal
- Tipo de conector (macho/hembra)
- Male
- Tipo de terminal
- Blade
- Tipo de terminal (macho/hembra)
- Male
- Código de propósito de pago
- W
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Santa Fe GL V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - |
Kia Optima EX V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - |
Kia Optima LX V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - |
Kia Optima SX V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - |
Kia Rondo EX V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - |
Kia Rondo EX Luxury V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - |
Kia Rondo LX V6 2.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - |

Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior