o
Dónde comprar1 888 910-8888
TP0830
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford E-350 Super Duty Base V8 7.3L
Ford E-350 Super Duty Base V10 6.8L
Ford E-350 Super Duty Base V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
2018 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 | |
2017 | FLEX | FI | N | 6 | - | 6210 | 379 |
Ford E-350 Super Duty Base V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | CNG | FI | N | L | - | - | 330 | |
2016 | FLEX | FI | N | L | - | - | 330 | |
2016 | LPG | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-450 Super Duty Base V8 7.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | GAS | FI | N | - | - | 7292 | 445 |