o
TB1177
Especificaciones de la pieza
- Longitud
- 6.25 in.
- Ancho
- 7.0625 in.
- Conector
- 8 Pin Male
- Diámetro interior
- 2.9375 in.
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe SE V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata GL V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata Limited V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata LX V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata SE V6 3.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Veracruz GL V6 3.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 | |
| 2011 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 |

Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior