Part Search
or
TB1177
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Air Intake Port Maximum Diameter
- 74 mm
- Color
- Silver
- Connector Gender
- Male
- Connector Quantity
- 1
- Fuel System Type
- Fuel Injection
- Gasket Or Seal Included
- No
- Grade Type
- Standard Replacement
- Housing Material
- Aluminum
- Terminal Type
- Pin
- Pop. Code
- W
Related Documents
Applications
Filters
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe SE V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata GL V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata Limited V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata LX V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Sonata SE V6 3.3L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | F | - | 3342 | - |
Hyundai Veracruz GL V6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 | |
| 2011 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 | |
| 2010 | GAS | FI | N | C | - | 3778 | 231 |

Back
Bottom
Front
Side
Top