o
Dónde comprar1 888 910-8888
STR40
Especificaciones de la pieza
- Material
- Depth media
- Grado del micrón
- 50
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford E-350 Club Wagon Chateau V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2004 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Club Wagon XL V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2004 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Club Wagon XLT V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2004 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 | |
2004 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Econoline Base V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2007 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Super Duty Base V8 5.4L
Ford E-350 Super Duty Chateau V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Super Duty XL V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2007 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-350 Super Duty XLT V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2007 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford E-450 Econoline Super Duty Custom V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | CNG | FI | N | M | - | - | 330 |