o
Dónde comprar1 888 910-8888
ST558
Especificaciones de la pieza
- Comentarios
- INCLUDES 1 STRAP; ST#1 = 62-3/4 in
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Peterbilt 330 Base L6 10.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
2000 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
Peterbilt 330 Base L6 14.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
2001 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 | |
2000 | DIESEL | FI | T | - | N14 | 14013 | 855 |
Peterbilt 330 Base L6 6.6L
Peterbilt 330 Base L6 7.2L
Peterbilt 330 Base L6 8.3L
Peterbilt 330 Base L4 8.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | - | Series 50 | 8506 | 519 |
Peterbilt 330 Base L6 14.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | DIESEL | FI | T | - | 3406 | 14636 | 893 |