o
SP7207M
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Fuel Pump Module Assembly
- Tipo de combustible
- Flex / Gas
- Tipo de salida
- Quick Connect - 3/8 in. Diameter
- Rango de presion
- 56-62 psi
- Tasa de flujo
- 57-66 gph
- Resistencia
- 990-20 Ohms
- Anillo de bloqueo
- Not Included
- O-Ring
- Not Included
- Coladeras
- Included, Mounted Internally
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Jeep Commander Base V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |
Jeep Commander Limited V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |
Jeep Commander Limited Premium V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |
Jeep Commander Sport V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |
Jeep Grand Cherokee Laredo V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |
Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2009 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
| 2008 | FLEX | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 |

Conector
Parte delantera
Parte superior
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7
Video 8
Video 9
Video 10