o
Dónde comprar1 888 910-8888
SP3047M
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Fuel Pump Module Assembly
- Tipo de combustible
- Gas
- Tipo de salida
- Quick Connect - 5/16 in. Diameter
- Rango de presion
- 70-75 psi
- Tasa de flujo
- 49-59 gph
- Resistencia
- 200-8 Ohms
- Anillo de bloqueo
- Not Included
- O-Ring
- Included
- Coladeras
- Included, Mounted Internally
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Attitude (Mexico) GL L4 1.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | - | - | 1399 | 85 | |
2013 | GAS | FI | N | - | - | 1399 | 85 | |
2012 | GAS | FI | N | - | - | 1399 | 85 |
Dodge Attitude (Mexico) GL L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | - | - | 1591 | 97 | |
2013 | GAS | FI | N | - | - | 1591 | 97 | |
2012 | GAS | FI | N | - | - | 1591 | 97 |
Dodge Attitude (Mexico) GLS L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | - | - | 1591 | 97 | |
2013 | GAS | FI | N | - | - | 1591 | 97 | |
2012 | GAS | FI | N | - | - | 1591 | 97 |
Dodge Attitude (Mexico) GLS L4 1.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | - | - | 1399 | 85 | |
2012 | GAS | FI | N | - | - | 1399 | 85 |
Hyundai Accent GL L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2013 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2012 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 |
Hyundai Accent GLS L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2013 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2012 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 |
Hyundai Accent GS L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2013 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2012 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 |
Hyundai Accent L L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1591 | 97 |