S10098

Especificaciones de la pieza

Código de propósito de pago
W

* El acabado y color de la parte pueden variar

Documentos relacionados

Aplicaciones

Filtros

Chevrolet S10 LS L4 2.2L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1997 GAS FI N 4 LN2 2190 134

Chevrolet S10 Xtreme L4 2.2L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2003 GAS FI N H LN2 2190 134
launch 2002 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2001 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134

GMC Sonoma SL L4 2.2L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2003 GAS FI N H LN2 2190 134
launch 2002 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2001 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1997 GAS FI N 4 LN2 2190 134

GMC Sonoma SLE L4 2.2L

Año Combustible Entrega de combustible ASP. NIV del motor Designación del motor CC CID
launch 2001 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 FLEX FI N 5 L43 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1997 GAS FI N 4 LN2 2190 134