o
S10059
Especificaciones de la pieza
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Rectangular
- Cantidad de terminales
- 3
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Volkswagen Passat GLX V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | - | AHA | 2771 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | A | AHA | 2771 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | D | AHA | 2771 | - | |
| 1998 | GAS | FI | N | D | AHA | 2771 | - |
Volkswagen Passat GLX 4 Motion V6 2.8L
Volkswagen Passat V6 V6 2.8L
Volkswagen Passat V6 4Motion V6 2.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | H | ATQ | 2771 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | H | ATQ | 2771 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | H | ATQ | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | H | ATQ | 2771 | - |
Volkswagen Phaeton V8 V8 4.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | BGH | 4172 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | BGH | 4172 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | BGH | 4172 | - |
Volkswagen Touareg Base V8 4.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | N | - | AXQ | 4172 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | AXQ | 4172 | - |

Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior