o
S10059
Especificaciones de la pieza
- Tipo de conector
- Male
- forma del cuerpo
- Rectangular
- Cantidad de terminales
- 3
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Volkswagen Beetle GL L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | T | - | APH | 1781 | - | |
| 2001 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - | |
| 2000 | GAS | FI | T | - | APH | 1781 | - | |
| 1999 | GAS | FI | T | - | APH | 1781 | - |
Volkswagen Beetle GL L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DIESEL | FI | T | - | ALH | 1896 | 116 | |
| 2000 | DIESEL | FI | T | - | ALH | 1896 | 116 | |
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | ALH | 1896 | 116 |
Volkswagen Beetle GLS L4 1.8L
Volkswagen Beetle GLS L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DIESEL | FI | T | - | ALH | 1896 | 116 | |
| 2000 | DIESEL | FI | T | - | ALH | 1896 | 116 | |
| 1999 | DIESEL | FI | T | - | ALH | 1896 | 116 |
Volkswagen Beetle GLS Sport Turbo L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | T | - | BKF | 1781 | - | |
| 2004 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - | |
| 2003 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - | |
| 2002 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - |
Volkswagen Beetle GLS Turbo L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | T | - | APH | 1781 | - | |
| 2000 | GAS | FI | T | - | APH | 1781 | - |
Volkswagen Beetle GLX L4 1.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | T | - | AWV | 1781 | - |

Parte inferior
Parte delantera
Lado
Parte superior