o
Dónde comprar1 888 910-8888
OS5493
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Cobalt SS L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 | |
2009 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 | |
2008 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 |
Chevrolet HHR SS L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | T | M | LNF | 1998 | 122 | |
2009 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 | |
2008 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 |
Chevrolet HHR SS Panel L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 |
Dodge Ram 2500 Laramie L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2009 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2008 | DIESEL | FI | T | A | - | - | 408 | |
2007 | DIESEL | FI | T | A | - | - | 408 |
Dodge Ram 2500 SLT L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2009 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2008 | DIESEL | FI | T | A | - | - | 408 | |
2007 | DIESEL | FI | T | A | - | - | 408 |
Dodge Ram 2500 ST L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2009 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2008 | DIESEL | FI | T | A | - | - | 408 | |
2007 | DIESEL | FI | T | A | - | - | 408 |
Dodge Ram 2500 SXT L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2009 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2008 | DIESEL | FI | T | A | - | - | 408 |
Dodge Ram 2500 TRX L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 |
Dodge Ram 3500 Laramie L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 | |
2009 | DIESEL | FI | T | L | ETJ | - | 408 |