o
Dónde comprar1 888 910-8888
OS5266
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Unheated
- Tipo de sensor
- Zirconia
- forma del cuerpo
- Round
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 1
- Longitud total
- 25-3/8 In.
- Red
- M18 X 1.5 mm
- Medida de llave
- 7/8
- Tipo de instalación
- Screw
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Honda Civic 1500 S L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic Base L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |
Honda Civic Base L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |
Honda Civic CRX 1.5 L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX HF L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic CRX Si L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | FI | N | - | - | 1487 | - | |
1985 | GAS | FI | N | - | - | 1487 | - |
Honda Civic DX L4 1.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 | |
1985 | GAS | CARB | N | - | - | 1342 | 82 |
Honda Civic DX L4 1.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - | |
1986 | GAS | CARB | N | - | - | 1487 | - |