Búsqueda de piezas
o
OS5065
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Calentado
- Yes
- Calibre del cable
- 20 ga.
- Cantidad de cables
- 4
- Forma del conector
- Square
- Longitud del arnés de cables
- 27.1875 in
- Longitud total
- 31.0625 in
- Tamaño de llave
- 0.875 in
- Tamaño de rosca
- M18 - 1.5
- Tipo de conector (macho/hembra)
- Female
- Tipo de montaje
- Screw
- Tipo de sensor
- Wide-Band
- Tipo de terminal
- Blade
- Tipo de terminal (macho/hembra)
- Female
- Código de propósito de pago
- W
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Saturn SC1 Base L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 | |
| 2001 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 | |
| 2000 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 |
Saturn SC2 Base L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 | |
| 2001 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 | |
| 2000 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 |
Saturn SL Base L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 | |
| 2001 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 | |
| 2000 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 |
Saturn SL1 Base L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 | |
| 2001 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 | |
| 2000 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 116 |
Saturn SL2 Base L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 | |
| 2001 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 | |
| 2000 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 |
Saturn SW2 Base L4 1.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 | |
| 2000 | GAS | FI | N | 7 | - | - | 116 |

Conector
Juego
Lado