o
Dónde comprar1 888 910-8888
OS5023
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Heated
- Tipo de sensor
- Zirconia
- forma del cuerpo
- Rectangular
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 4
- Longitud total
- 30-11/16 In.
- Red
- M18 X 1.5 mm
- Medida de llave
- 7/8
- Tipo de instalación
- Screw
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Porsche 911 Carrera H6 3.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | - | 9601 | 3400 | - | |
2000 | GAS | FI | N | - | 9601 | 3400 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | 9602 | 3400 | - |
Porsche 911 Carrera H6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1997 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1996 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1995 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - |
Porsche 911 Carrera 2 H6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - |
Porsche 911 Carrera 4 H6 3.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | - | 9601 | 3400 | - | |
2000 | GAS | FI | N | - | 9601 | 3400 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | 9602 | 3400 | - |
Porsche 911 Carrera 4 H6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1997 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1996 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1995 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - |
Porsche 911 Carrera 4S H6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1997 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1996 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - |
Porsche 911 Carrera S H6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - |
Porsche 911 Targa H6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1997 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - | |
1996 | GAS | FI | N | A | - | 3606 | - |
Porsche 911 Turbo H6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | T | - | 9670 | 3606 | - | |
1997 | GAS | FI | T | C | - | 3606 | - | |
1996 | GAS | FI | T | C | - | 3606 | - |