o
Dónde comprar1 888 910-8888
MA496
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Buick Cascada Base L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2018 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2017 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2016 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 |
Buick Cascada Premium L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2018 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2017 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2016 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 |
Buick Cascada Sport Touring L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2018 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2017 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 |
Buick Encore Base L4 1.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2018 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2017 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2016 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |
Buick Encore Convenience L4 1.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |
Buick Encore CX L4 1.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2018 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2017 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2016 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |
Buick Encore CXL L4 1.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2018 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2017 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 | |
2016 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |
Buick Encore Essence L4 1.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | B | LUV | 1364 | 83 |