o
Dónde comprar1 888 910-8888
MA137S
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- W
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - |
Hyundai Santa Fe LX V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - |
Hyundai XG300 Base V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | - | - | 2972 | - |
Hyundai XG300 L V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | - | - | 2972 | - |
Hyundai XG350 Base V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - |
Hyundai XG350 L V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | - | 3500 | - |
Kia Amanti Base V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | - | 3497 | - | |
2005 | GAS | FI | N | - | - | 3497 | - | |
2004 | GAS | FI | N | 4 | - | 3497 | - |
Kia Sedona EX V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | - | 3497 | - | |
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 3497 | - | |
2003 | GAS | FI | N | 1 | - | 3497 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | - | 3497 | - |
Kia Sedona LX V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | - | 3497 | - | |
2004 | GAS | FI | N | 1 | - | 3497 | - |