Búsqueda de piezas
o
LO173
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ancho de la llanta
- 1.125 in
- Color
- Black
- Diámetro exterior
- 7.3125 in
- Diámetro interior
- 5.125 in
- Espesor
- 0.125 in
- Junta o sello incluido
- No
- Material
- Steel
- Resistente a la corrosión
- Yes
- Código de propósito de pago
- C
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Dodge Durango Base V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2000 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Dodge Durango Base V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 1999 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 1998 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Durango Base V8 5.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
| 1999 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 | |
| 1998 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Durango Base V6 3.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1998 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Durango R/T V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2002 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2001 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Durango SLT V8 4.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2002 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2001 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
| 2000 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Dodge Durango SLT V8 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2002 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2001 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 | |
| 2000 | GAS | FI | N | Z | - | - | 360 |
Dodge Durango SLT V8 5.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | Y | - | 5211 | 318 |
Dodge Durango SLT V6 3.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |

Video 1