o
HYP04A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)/Aluminum
- Altura
- 5.375 In.
- Rosca del tapón de drenaje
- M14 X 1.5
- Litro
- 4
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Elantra Blue L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra GL L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra GLS L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra GLS Sport L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra L L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra Limited L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra SE L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | D | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra Touring L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra Touring GL L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - |
Hyundai Elantra Touring GLS L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | E | - | 1975 | - |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera