o
Dónde comprar1 888 910-8888
GMP40A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 9.125 in
- Rosca del tapón de drenaje
- M14 X 1.5
- Litro
- 6.7
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet Blazer Scottsdale V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1989 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1988 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet Blazer Silverado V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1989 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1988 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet C1500 Cheyenne V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1989 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1988 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet C1500 Scottsdale V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1989 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1988 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet C1500 Silverado V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1989 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1988 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet C1500 WT V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet C2500 Cheyenne V8 6.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1991 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |