o
Dónde comprar1 888 910-8888
FNH254
Especificaciones de la pieza
- Longitud total
- 11-9/16 in.
- Diámetro interior del extremo 1
- 1-1/4 in.
- Diámetro exterior del extremo 1
- 1-9/16 in.
- Diámetro interior del extremo 2
- 1-1/16 in.
- Diámetro exterior del extremo 2
- 1-3/8 in.
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Jeep Grand Cherokee 65th Anniversary Edition V6 3.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 |
Jeep Grand Cherokee 65th Anniversary Edition V8 4.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Grand Cherokee Laredo V6 3.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 | |
2006 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 | |
2005 | GAS | FI | N | K | - | - | 226 |
Jeep Grand Cherokee Laredo V8 4.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2007 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2006 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2005 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | FLEX | FI | N | P | - | - | 287 | |
2007 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2006 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 | |
2005 | GAS | FI | N | N | - | - | 287 |
Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
2006 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
2005 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 |
Jeep Grand Cherokee Limited Premium V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
2006 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
2005 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 |
Jeep Grand Cherokee Overland V8 5.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 | |
2006 | GAS | FI | N | 2 | EZB | - | 345 |
Jeep Grand Cherokee SRT8 V8 6.1L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 3 | - | 6059 | 370 | |
2006 | GAS | FI | N | 3 | - | 6059 | 370 |