o
Dónde comprar1 888 910-8888
FN1121
Especificaciones de la pieza
- Tipo de corte
- Capless
- Tipo de combustible
- Gas
- Diámetro
- 1-1/4 in.
- Longitud
- 34-3/4 in.
- Respiradero 1
- 3/8 in.
- Cantitad de respiraderos
- 1
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Explorer Eddie Bauer V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2009 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Ford Explorer Eddie Bauer V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer Limited V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2009 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Ford Explorer Limited V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer XLT V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2009 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Ford Explorer XLT V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2009 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 | |
2008 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |
Ford Explorer XLT Base V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Mercury Mountaineer Base V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2009 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Mercury Mountaineer Premier V6 4.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 | |
2009 | GAS | FI | N | E | - | - | 245 |
Mercury Mountaineer Premier V8 4.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | - | 281 |