o
FI1555
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Direct Injection High Pressure Fuel Pump
- Tipo de combustible
- Gas
- Tipo de entrada
- Quick Connect
- Tipo de salida
- Threaded
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Santa Fe Sport 2.0T L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 | |
| 2013 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 |
Hyundai Santa Fe Sport Base L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe Sport Limited L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 | |
| 2013 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 |
Hyundai Santa Fe Sport Luxury L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe Sport Premium L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe Sport Premium L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 |
Hyundai Santa Fe Sport SE L4 2.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 | |
| 2014 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 | |
| 2013 | GAS | FI | T | A | - | 1998 | 122 |
Kia Optima EX L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | 7 | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | 7 | - | 2359 | - |
Kia Optima EX Luxury L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | 7 | - | 2359 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | 7 | - | 2359 | - |
Kia Optima Hybrid EX L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | FI | N | D | - | 2359 | - | |
| 2014 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | FI | N | D | - | 2359 | - |

Parte trasera
Parte inferior
Conector
Lado
Parte superior