o
Dónde comprar1 888 910-8888
EM1302CM
Especificaciones de la pieza
- Descripción
- Diesel Emissions Fluid Module
- Herramientas para la instalación
- N/A
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ram 2500 Big Horn L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 Laramie L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 Laramie Limited L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 Laramie Longhorn L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 Lone Star L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 Outdoorsman L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 SLT L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 ST L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2014 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 | |
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 SXT L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |
Ram 2500 Tradesman L6 6.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | L | ETK | - | 408 |