o
DC0700
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Aplicaciones
Filtros
Chevrolet G20 Chevy Van V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
| 1986 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 |
Chevrolet G20 Chevy Van V8 6.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
| 1985 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
| 1985 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 |
Chevrolet G20 Chevy Van V6 4.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | N | LB1 | - | 262 |
Chevrolet G20 Chevy Van V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GAS | CARB | N | F | LF3 | - | 305 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | H | LE9 | - | 305 |
Chevrolet G20 Sportvan V6 4.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
| 1994 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
| 1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
| 1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Chevrolet G20 Sportvan V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
| 1994 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
| 1993 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
| 1992 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
Chevrolet G20 Sportvan V8 5.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
| 1994 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
| 1993 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
| 1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet G20 Sportvan V8 6.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | DIESEL | FI | N | P | L49 | - | 395 | |
| 1994 | DIESEL | FI | N | P | L49 | - | 395 |
Chevrolet G20 Sportvan V8 6.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
| 1992 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |


Parte inferior
Parte delantera
Juego