o
CU2820
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Plastic
- Hilera
- 1
- Altura
- 14-9/16 In.
- Ancho
- 24-3/4 In.
- Espesor
- 5/8 In.
- Colector de entrada
- 25-1/2 In. x 1-13/16 In.
- Colector de salida
- 25-1/2 In. x 1-13/16 In.
- Entrada
- 1-5/16 In.
- Salida
- 1-5/16 In.
- RAT (TOC)
- Concentric
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Kia Rio Base L4 1.6L
Kia Rio EX L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - |
Kia Rio EX Convenience L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 3 | - | 1599 | - |

Parte trasera
Lado derecho
Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7