o
CMP06A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 7.8125 In.
- Rosca del tapón de drenaje
- M18 X 1.5
- Litro
- 14
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Thomas Saf-T-Liner MVP EF L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2017 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2016 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Thomas Saf-T-Liner MVP EF L6 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 |
Thomas Transit Liner HDX L6 6.7L
Thomas Transit Liner MVP EF L6 6.7L
Thomas Transit Liner MVP EF L6 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 |
Thomas Transit Liner MVP ER L6 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 |
Van Hool Urban Bus Base L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |
Workhorse R26 UFO L6 6.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 | |
| 2007 | DIESEL | FI | T | - | ISB 6.7 | - | 408 |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera