o
CMP06A
Especificaciones de la pieza
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Altura
- 7.7953 In.
- Rosca del tapón de drenaje
- M18 - 1.5
- Litro
- 14
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Kenworth W900 Base L6 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2001 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2000 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 |
New Flyer Xcelsior Base L6 6.7L
Nova Bus Corporation Low Floor 40 Base L6 6.7L
Orion Bus Orion VII Urban 40 L6 5.9L
Ottawa YT30 Base L6 5.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | - | ISB | - | 359 |


Parte trasera
Parte inferior
Parte delantera