o
Dónde comprar1 888 910-8888
C-936
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Electronic
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Veloster Rally Edition L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 |
Hyundai Veloster Turbo L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 | |
2015 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 | |
2013 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 |
Hyundai Veloster Turbo R-Spec L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 | |
2015 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | T | E | - | 1591 | 97 |
Kia Forte Koup SX L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2016 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2015 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 |
Kia Forte Koup SX Luxury L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2015 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 |
Kia Forte5 SX L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2015 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 | |
2014 | GAS | FI | T | 3 | - | 1591 | 97 |