o
C-660
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Threaded
- Longitud
- 5-3/4 In.
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Renault R10 Base L4 1.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | GAS | CARB | N | - | 688 | 1108 | 68 | |
| 1967 | GAS | CARB | N | - | 688 | 1108 | 68 |
Renault R10 Base L4 1.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | GAS | CARB | N | - | - | 1289 | - | |
| 1968 | GAS | CARB | N | - | - | 1289 | 79 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | - | 810 | 1289 | 79 |
Renault R16 Base L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | GAS | CARB | N | - | 821 | 1565 | 96 | |
| 1968 | GAS | CARB | N | - | 821 | 1565 | 96 |
Renault R8 1100 L4 1.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | GAS | CARB | N | - | - | 1108 | 68 | |
| 1965 | GAS | CARB | N | - | - | 1108 | 68 | |
| 1964 | GAS | CARB | N | - | - | 1108 | 68 |
Renault R8 Base L4 1.0L
Renault R8 Base L4 1.1L
Studebaker 2R10 Base L6 2.8L
Studebaker 2R11 Base L6 4.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | GAS | CARB | N | - | - | 4025 | 246 | |
| 1952 | GAS | CARB | N | - | - | 4025 | 246 | |
| 1951 | GAS | CARB | N | - | - | 4025 | 246 |


Parte inferior
Parte delantera
Parte superior