Búsqueda de piezas
o
C-503
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Cable de bobina incluido
- No
- Cantidad de terminales
- 2
- Herrajes de montaje incluidos
- No
- Lleno de aceite
- No
- Resistencia primaria
- 0.3 Ohms
- Resistencia secundaria
- 5800 Ohms
- Soporte de montaje incluido
- No
- Tipo de bobina
- Distributorless
- Tipo de conector (macho/hembra)
- Male
- Tipo de encendido
- Distributorless
- Tipo de montaje
- 2 Bolts
- Tipo de terminal
- Pin
- Tipo de terminal (macho/hembra)
- Male
- Voltaje
- 12.0 VDC
- Código de propósito de pago
- A
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Isuzu Hombre XS L4 2.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 1997 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 | |
| 1996 | GAS | FI | N | 4 | LN2 | 2190 | 134 |
Isuzu Impulse RS L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | GAS | FI | T | 4 | - | 1588 | - | |
| 1991 | GAS | FI | T | 4 | - | 1588 | - |
Isuzu Rodeo LS V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - |
Isuzu Rodeo S V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - |
Isuzu Trooper Limited V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | W | - | 3165 | - |
Isuzu Trooper LS V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | W | - | 3165 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | W | - | 3165 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | W | - | 3165 | - |
Isuzu Trooper RS V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | W | - | 3165 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | W | - | 3165 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | W | - | 3165 | - |
Isuzu Trooper S V6 3.2L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1994 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1993 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - | |
| 1992 | GAS | FI | N | V | - | 3165 | - |
Oldsmobile 88 50th Anniversary Edition V6 3.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 |
Oldsmobile 88 Royale V6 3.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 |


Parte delantera
Lado
Parte superior