o
Dónde comprar1 888 910-8888
C-502
Especificaciones de la pieza
- Ignition Type
- Standard
- Tipo de conector
- Male
- Cantidad de terminales
- 2
- Forma del terminal
- Blade
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom V8 7.5L
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom L6 4.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1988 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1987 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom V8 5.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1988 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1987 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL L6 4.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
1988 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL V8 5.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1988 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-250 Econoline Club Wagon XL V8 7.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1990 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1989 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1988 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |