Búsqueda de piezas
o
99361
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Altura
- 4.5 in
- Ancho
- 10.75 in
- Diámetro de la tubería de entrada
- 0.625 in
- Diámetro del tubo de salida
- 0.625 in
- Longitud
- 1 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque
- Aluminum
- Material del tubo
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- D
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Buick Lucerne CX V6 3.9L
Buick Lucerne CX V6 3.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 |
Buick Lucerne CXL V6 3.9L
Buick Lucerne CXL V6 3.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 2 | L26 | 3800 | 231 |
Buick Lucerne CXL V8 4.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Buick Lucerne CXL Special Edition V6 3.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FLEX | FI | N | M | LGD | 3880 | 237 | |
| 2010 | GAS | FI | N | 1 | LZ9 | 3880 | 237 |
Buick Lucerne CXS V8 4.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Buick Lucerne Super V8 4.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | GAS | FI | N | S | L37 | - | 281 |

Lado derecho
Parte superior