Búsqueda de piezas
o
98208
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Altura
- 5.875 in
- Ancho
- 8.75 in
- Diámetro de la tubería de entrada
- 0.75 in
- Diámetro del tubo de salida
- 0.75 in
- Longitud
- 1 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque
- Aluminum
- Material del tubo
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- D
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Santa Fe GL L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe GL V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe GL Premium L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe GL Sport V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe GLS L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe Limited L4 2.4L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe SE V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
| 2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |


Lado derecho
Parte superior