Búsqueda de piezas
o
94746
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Ajuste universal o específico
- Specific
- Altura
- 7.5 in
- Ancho
- 7.375 in
- Diámetro de la tubería de entrada
- 0.75 in
- Diámetro del tubo de salida
- 0.75 in
- Longitud
- 2 in
- Material del núcleo
- Aluminum
- Material del tanque
- Aluminum
- Material del tubo
- Aluminum
- Código de propósito de pago
- C
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford E-150 Econoline Custom L6 4.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1988 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-150 Econoline Custom V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1990 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1989 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1988 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford E-150 Econoline Custom V8 5.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1988 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-150 Econoline XL L6 4.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1990 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1989 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 | |
| 1988 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford E-150 Econoline XL V8 5.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1990 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1989 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
| 1988 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford E-150 Econoline XL V8 5.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1990 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1989 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
| 1988 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford E-150 Econoline Club Wagon Custom L6 4.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |


Lado izquierdo
Parte superior