o
Dónde comprar1 888 910-8888
93004
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Aluminum
- Altura
- 7-3/4 in.
- Ancho
- 7-1/2 in.
- Espesor
- 2 in.
- Entrada
- 5/8 in. Diameter
- Salida
- 5/8 in. Diameter
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Excursion Limited V10 6.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
2001 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
2000 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford Excursion Limited V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2001 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2000 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford Excursion Limited V8 7.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2001 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2000 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |
Ford Excursion XLT V10 6.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
2001 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
2000 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford Excursion XLT V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2001 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2000 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford Excursion XLT V8 7.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2001 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2000 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V10 6.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 | |
2002 | GAS | FI | N | S | - | - | 415 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V8 5.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 | |
2002 | GAS | FI | N | L | - | - | 330 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V8 6.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V8 7.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 | |
2002 | DIESEL | FI | T | F | - | - | 445 |