o
Dónde comprar1 888 910-8888
7-4740
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Parallel Flow
- Altura
- 19-13/16 In.
- Ancho
- 15-3/8 In.
- Espesor
- 11/16 In.
- Tipo de entrada
- Block Fitting
- Tipo de salida
- Block Fitting
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Sonata 2.0T Sport L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata Eco L4 1.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | A | - | 1591 | 97 | |
2017 | GAS | FI | T | A | - | 1591 | 97 | |
2016 | GAS | FI | T | A | - | 1591 | 97 | |
2015 | GAS | FI | T | A | - | 1591 | 97 |
Hyundai Sonata Limited L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata Limited 2.0T L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2017 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2016 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2015 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata Sport L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2017 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2016 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata Sport 2.0T L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2017 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2016 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2015 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata Ultimate 2.0T L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2016 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2015 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |