o
4401-1529
Especificaciones de la pieza
- Tipo
- Tube & Fin
- Altura
- 25-7/8 In.
- Ancho
- 6-1/16 In.
- Espesor
- 1-9/16 In.
- Entrada
- 1-15/16 In.
- Salida
- 1-15/16 In.
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Aplicaciones
Filtros
Ford Escape SE L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2015 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2014 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2013 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 |
Ford Escape SEL L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 |
Ford Escape Titanium L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2015 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2014 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 |
Ford Transit Connect Titanium L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 |
Ford Transit Connect XL L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2015 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2014 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 |
Ford Transit Connect XLT L4 1.6L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2015 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 | |
| 2014 | GAS | FI | T | X | - | 1596 | 97 |

Parte trasera
Parte inferior
Parte superior