o
Dónde comprar1 888 910-8888
4401-1515
Especificaciones de la pieza
- Aplicación
- FORD F - SERIES SUPER DUTY
- Tipo
- Tube & Fin
- Altura
- 22-5/8 In.
- Ancho
- 25-7/16 In.
- Espesor
- 2-3/16 In.
- Entrada
- 3-1/4 In.
- Salida
- 3 In.
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Aplicaciones
Filtros
Ford F-250 Super Duty Cabela's V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-250 Super Duty FX4 V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | - | - | - | 391 | |
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2008 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2008 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-250 Super Duty King Ranch V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2008 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2008 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-250 Super Duty XL V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2008 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-250 Super Duty XLT V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2008 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-350 Super Duty Cabela's V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |
Ford F-350 Super Duty FX4 V8 6.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 | |
2008 | DIESEL | FI | T | R | - | - | 391 |