o
2101-3702
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Copper
- Material tanque
- Steel
- Tipo
- Downflow
- Hilera
- 4
- Altura
- 36-1/4 In.
- Ancho
- 33-1/4 In.
- Espesor
- 2-1/4 In.
- Entrada
- 2-1/2 In.
- Salida
- 3 In.
- Soportes del radiador incluido
- Yes
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Peterbilt 357 Base -6 11.1L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
| 2006 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
| 2005 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |
Peterbilt 357 Base -6 12.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2006 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
| 2005 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Peterbilt 357 Base L6 10.8L
Peterbilt 357 Base L6 14.9L
Peterbilt 357 Base L6 8.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
| 2005 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 |
Peterbilt 357 Base L6 8.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 | |
| 2005 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 |
Peterbilt 357 Base L6 8.9L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
| 2005 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 |
Peterbilt 357 Base -6 12.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
Peterbilt 357 Base L6 10.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |

Parte trasera
Juego
Lado izquierdo