o
Dónde comprar1 888 910-8888
2001-2508P
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Plastic
- Tipo
- Downflow
- Hilera
- 2
- Altura
- 37 In.
- Ancho
- 38-1/2 In.
- Espesor
- 1-15/16 In.
- Entrada
- 2-1/2 In.
- Salida
- 2-1/2 In.
- Soportes del radiador incluido
- No
- Juego
- 8x Clevis Pins; 8x Clevis Clips
- Comentarios
- For All Aluminum Construction, See: 2001-2508
- Código de propósito de pago
- C
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Kenworth T800 Base -6 11.9L
Kenworth T800 Base -6 12.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 | |
2014 | DIESEL | - | - | - | MX-13 | - | 787 | |
2013 | DIESEL | - | - | - | MX | - | 787 |
Kenworth T800 Base -6 15.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | CNG | - | - | - | GX | - | 915 | |
2014 | CNG | - | - | - | GX | - | 915 | |
2013 | CNG | - | - | - | GX | - | 915 |
Kenworth T800 Base L6 -L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | ISX | - | - | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | - | - | - | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | - | - | - |
Kenworth T800 Base L6 10.8L
Kenworth T800 Base L6 14.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2013 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Kenworth T800 Base L6 8.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 |
Kenworth T800 Base L6 8.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 |