o
Dónde comprar1 888 910-8888
1010181
Especificaciones de la pieza
- Altura
- 10-15/16 in.
- Ancho
- 9-1/4 in.
- Espesor
- 2-3/8 in.
- Material tanque
- Aluminum
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Entrada
- 9/16 in. OD
- Salida
- 9/16 in. OD
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Hyundai Santa Fe GL V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe GL Premium L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe GL Sport V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe GLS L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
2010 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 2.7L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
2008 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - | |
2007 | GAS | FI | N | D | - | 2656 | - |
Hyundai Santa Fe GLS V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe Limited L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - | |
2010 | GAS | FI | N | B | - | 2359 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
2011 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - | |
2010 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |
Hyundai Santa Fe Limited V6 3.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2008 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - | |
2007 | GAS | FI | N | E | - | 3342 | - |
Hyundai Santa Fe SE V6 3.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | G | - | 3470 | - |