Búsqueda de piezas
o
1010149
* El acabado y color de la parte pueden variar
Especificaciones de la pieza
- Altura
- 227 mm
- Ancho
- 241 mm
- Diámetro exterior del accesorio de entrada
- 16 mm
- Diámetro exterior del accesorio de salida
- 12 mm
- Material
- Aluminum
- Profundidad
- 48 mm
- Tipo de accesorio de entrada (macho/hembra)
- Male
- Tipo de accesorio de salida (macho/hembra)
- Male
- Código de propósito de pago
- D
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Fusion S L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Ford Fusion SE L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Ford Fusion SE V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Ford Fusion SEL L4 2.3L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2008 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2007 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 | |
| 2006 | GAS | FI | N | Z | - | - | 140 |
Ford Fusion SEL V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Ford Fusion SEL Plus V6 3.0L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 1 | - | 2968 | 181 |
Lincoln MKZ Base V6 3.5L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | T | - | 3496 | 213 |

