o
Dónde comprar1 888 910-8888
0233091
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- A
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Ford Bronco Eddie Bauer V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1995 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1994 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford Bronco Eddie Bauer V8 5.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford Bronco XL V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1995 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1994 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford Bronco XL V8 5.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford Bronco XLT V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1995 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1994 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford Bronco XLT V8 5.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1994 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford Bronco XLT Sport V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 | |
1995 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford Bronco XLT Sport V8 5.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 | |
1995 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford F-150 Eddie Bauer L6 4.9L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | Y | - | 4917 | 300 |
Ford F-150 Eddie Bauer V8 5.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | N | - | - | 302 |
Ford F-150 Eddie Bauer V8 5.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | H | - | 5753 | 351 |