Part Search
or
TB1083
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Color
- Silver
- Connector Gender
- Male
- Connector Quantity
- 1
- Fuel System Type
- Fuel Injection
- Gasket Or Seal Included
- No
- Grade Type
- Standard Replacement
- Housing Material
- Aluminum
- Terminal Type
- Pin
- Pop. Code
- W
Related Documents
Applications
Filters
Volkswagen Golf GTI VR6 V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - |
Volkswagen Jetta GLI V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - |
Volkswagen Jetta GLS V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - |
Volkswagen Jetta GLS VR6 V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - |
Volkswagen Jetta GLX V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | BDF | 2771 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - |
Volkswagen Jetta GLX VR6 V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - |
Volkswagen Jetta Highline V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | GAS | FI | N | - | AFP | 2771 | - |
Volkswagen R32 Base V6 3.2L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | BJS | 3189 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 3189 | 195 |


Back
Bottom
Front
Top