Part Search
or
GMP09A
* Part finish and color may vary
Part Specifications
- Baffled
- Yes
- Capacity
- 3.8 L
- Color
- Black
- Crank Shaft Wiper Included
- No
- Dipstick Port
- No
- Drain Plug Included
- Yes
- Drain Thread Size
- M14 - 1.5
- Engine Oil Cooler Return Fitting
- No
- Finish
- Powder Coated
- Gasket Or Seal Included
- No
- Kick Out Type Pan
- No
- Length
- 476 mm
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Maximum Depth
- 198 mm
- Maximum Width
- 232 mm
- Mounting Hole Quantity
- 14
- Oil Level Sensor Port
- No
- Pickup Included
- No
- Sump Location
- Rear
- Sump Type
- Wet
- Windage Tray Included
- No
- Pop. Code
- D
Related Documents
Applications
Filters
Chevrolet Camaro Berlinetta V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 | |
| 1985 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | 1 | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | 1 | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | 1 | - | - | 173 |
Chevrolet Camaro Sport V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 | |
| 1985 | GAS | FI | N | S | - | - | 173 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | 1 | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | 1 | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | 1 | - | - | 173 |
Chevrolet S10 Base V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
Chevrolet S10 Durango V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |
Chevrolet S10 Sport V6 2.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | GAS | FI | N | R | - | - | 173 | |
| 1985 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1984 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1983 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 | |
| 1982 | GAS | CARB | N | B | - | - | 173 |


Back
Bottom
Front