or
FG139C
Part Specifications
- Description
- Fuel Tank Sending Unit
- Inlet
- Quick Connect 5/16 in. Diameter
- Outlet
- Quick Connect 3/8 in. Diameter
- Outlet nb.
- 1
- Wires
- 4
- Resistance
- 15-160
- Strainers
- Not Included
- Lock-Ring
- Not Included
- O-Ring
- Included
- Pop. Code
- W
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Ford Crown Victoria Base V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Crown Victoria LX V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Crown Victoria Police Interceptor V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Ford Crown Victoria S V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Lincoln Town Car Base V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Lincoln Town Car Cartier V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Lincoln Town Car Executive V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |
Lincoln Town Car Signature V8 4.6L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1999 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 | |
| 1998 | GAS | FI | N | W | - | - | 281 |

Connector
Front
Kit
Top