or
CRP15A
Part Specifications
- Material
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Height
- 8.6875 In.
- Drain Plug Thread
- M14 X 1.5
- Liter
- 4.3
- Pop. Code
- D
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Dodge B150 Base V6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1990 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1989 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1988 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge B250 Base V6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1990 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1989 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1988 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge D100 Custom V6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1988 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge D150 Base V6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1990 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1989 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1988 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge D150 S V6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1990 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge D250 Base V6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1990 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1989 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1988 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 |
Dodge Dakota Base V6 3.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1990 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1989 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1988 | GAS | FI | N | X | - | 3906 | 239 | |
| 1987 | GAS | CARB | N | M | - | 3906 | 239 |

Back
Bottom
Front