Part Search
or
Part Specifications
C-624
Part Specifications
- Ignition Type
- Standard
- Connector Gender
- Male
- Terminal Count
- 2
- Terminal Shape
- Threaded
- Pop. Code
- A
* Part finish and color may vary
Related Documents
Applications
Filters
Jeep J-100 Base L6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | GAS | CARB | N | - | TD | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | AD | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | ND | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | TD | 3770 | 230 |
Jeep J-200 Base L6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | GAS | CARB | N | - | AD | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | ND | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | TD | 3770 | 230 |
Jeep J-210 Base L6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | GAS | CARB | N | - | AD | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | ND | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | TD | 3770 | 230 |
Jeep J-220 Base L6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | GAS | CARB | N | - | AD | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | ND | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | TD | 3770 | 230 |
Jeep J-230 Base L6 3.8L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | GAS | CARB | N | - | AD | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | ND | 3770 | 230 | |
| 1963 | GAS | CARB | N | - | TD | 3770 | 230 |
Jeep J-2500 Base L6 4.2L
Jeep J-2500 Base V8 5.9L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | GAS | CARB | N | N | - | - | 360 | |
| 1973 | GAS | CARB | N | P | - | - | 360 |
Jeep J-2500 Base V8 5.0L
| Year | Fuel | Fuel Del. | ASP. | Eng. VIN | Eng. Desg. | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | GAS | CARB | N | H | - | - | 304 |


Bottom
Front
Top